
| Rank | Partner | Families Discovering Their Program | Referred to Doodle Pro® Resources (Q3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Megan Smith | 225 | 0 |
| 2 | Shari Hall | 197 | 0 |
| 3 | DJ's Doodles | 185 | 0 |
| 4 | Casey Tyler | 183 | 0 |
| 4 | Zippity Doodles | 183 | 0 |
| 4 | Miss Cindy's Doodles | 183 | 0 |
| 7 | Loving Labradoodles | 177 | 0 |
| 8 | OC Goldendoodles | 176 | 0 |
| 9 | Carolyn DeBar | 175 | 0 |
| 10 | Heaven On Earth Goldendoodles | 173 | 0 |
| 10 | Southern Coast English Goldendoodles | 173 | 0 |
| 12 | Welcome Home Doodles | 170 | 0 |
| 13 | Happy Top Doodles | 169 | 0 |
| 14 | Ashley | 168 | 0 |
| 14 | Fox Creek Farm | 168 | 0 |
| 14 | Amy Lane | 168 | 0 |
| 17 | BFF Goldendoodles | 166 | 0 |
| 18 | Everheart Labradoodles | 161 | 0 |
| 19 | Kaos Farm Goldendoodles | 160 | 0 |
| 20 | Heather Godinez | 159 | 0 |
| 21 | Summer Sun Doodles | 158 | 0 |
| 22 | Draycot Meadows | 156 | 0 |
| 23 | Bentley's Goldendoodles | 155 | 0 |
| 24 | PJ's Puppy Love | 147 | 0 |
| 25 | Aspen Grove Labradoodles | 146 | 0 |
| 26 | Mitten Doodles | 142 | 0 |
| 27 | Ruby Doodles of Louisiana | 133 | 0 |
| 28 | Steve Smith | 131 | 0 |
| 29 | Sunny Doodle Doodles | 128 | 0 |
| 30 | Lynn Jones | 122 | 0 |
| 31 | Puppy Paws CO | 113 | 0 |
| 32 | Parfait Mischen Goldendoodles | 110 | 0 |
| 33 | Tnell Pridgen | 108 | 0 |
| 34 | Beth Robles | 101 | 0 |
| 35 | Napa Valley Australian Labradoodles | 95 | 0 |
| 36 | Brenda Adtruson | 79 | 0 |
| 37 | Aleksandra | 73 | 0 |
| 38 | Springdale Labradoodles | 65 | 0 |
| 38 | McKenze | 65 | 0 |
| 40 | Shannon | 62 | 0 |
| 41 | Jonie Womac & Kristy Hinson | 61 | 0 |
| 42 | Cindy Niske | 58 | 0 |
| 43 | Linda Bennett | 56 | 0 |
| 44 | Susan Davis | 27 | 0 |
| 44 | Amanda Venturino | 27 | 0 |
| 46 | Amy Combs | 23 | 0 |
| 47 | Max | 9 | 0 |
| 48 | Blyth | 0 | 0 |
| 48 | Taylor-Morgan Barker | 0 | 0 |
| 48 | Julie Wickel | 0 | 0 |
| 48 | Dream a Little Doodle | 0 | 0 |
| 48 | Doodle Dog Farms | 0 | 0 |
| 48 | Bria | 0 | 0 |
| 48 | Cause of Our Joy Goldendoodles | 0 | 0 |
Your personal referral link and partner code live in your Gold Standard Circle™ hub. Families save 10% and you earn 21% commission on qualifying enrollments.
Six quick questions
Find out where your Doodle actually sits on the payroll, and the one job to hire them for this week. 🐾
Find my Doodle's job title